¡¡ ¡¡ ¡¡
·»Å» ¾È³» ¡¡
·»Å»ÀÇ ÀåÁ¡ ¡¡
·»Å»ÀÇ Á¾·ù ¡¡
Àåºñ °ü¸® ¡¡
·»Å» °¡°ÝÇ¥ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡

 

¡¡
¡¡
 

¡¡

¡¡[¿ù°£ »ç¿ë·á] (20015³â ±âÁØ)

±¸ºÐ ¼øÀ§ ±âÁ¾ ¿ë·® ´Ü±â·»Å» 1³â ±âº»·»Å» 2³â Àå±â·»Å»
µðÁ© 1   1.5 Åæ 900,000 750,000 680,000
2 2.0 Åæ 950,000 800,000 720,000
3 2.5 Åæ 1,000,000 850,000 750,000
4 3.0 Åæ 1,150,000 950,000 850,000
5 3.5 Åæ 1,250,000 1,050,000 900,000
6 4.0 Åæ 1,300,000 1,150,000 1,000,000
7 4.5 Åæ 1,400,000 1,250,000 1,100,000
8 5.0 Åæ 1,500,000 1,300,000 1,150,000
9 6.0 Åæ 1,600,000 1,400,000 1,200,000
10 7.0 Åæ 1,750,000 1,500,000 1,300,000

Àüµ¿
Ä«¿îÅÍ

11   1.5 Åæ 1,000,000 850,000 770,000
12 1.8 Åæ 1,100,000 900,000 800,000
13 2.0 Åæ 1,100,000 900,000 800,000
14 2.5 Åæ 1,150,000 950,000 850,000
15 3.0 Åæ 1,200.000 1,000,000 900,000
Àüµ¿
¸®Ä¡
16   1.3 Åæ 1,000,000 700,000 630,000
17 1.4 Åæ 1,000,000 700,000 630,000
18 1.5 Åæ 1,000,000 750,000 650,000
19 1.8 Åæ 1,000,000 750,000 650,000
20 2.0 Åæ 1,100,000 850,000 770,000
21 2.5 Åæ 1,100,000 900,000 820,000
LPG 22   1.5 Åæ 1,100,000 850,000 770,000
23 1.8 Åæ 1,100,000 850,000 770,000
24 2.0 Åæ 1,200,000 950,000 850,000
25 3.0 Åæ 1,350,000 1,050,000 900,000
26 3.5 Åæ 1,550,000 1,350,000 1,220,000
¡Ø »ó±â °¡°ÝÀº ÀÛ¾÷½Ã°£ ¹× ȯ°æ¿¡ µû¶ó Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
*Áß°íÁö°ÔÂ÷ ·»Å» °¡°Ý

±¸ºÐ/Àåºñ

°íÀå¼ö¸®

¼ö¸®ºñ 1/2

¼ø¼öÀåºñ¸¸

Àüµ¿Áö°ÔÂ÷ 1~2 Åæ

60 ¸¸¿ø

50 ¸¸¿ø

40 ¸¸¿ø

µðÁ© 1~3 Åæ

80 ¸¸¿ø

70 ¸¸¿ø

60 ¸¸¿ø

µðÁ© 3.5~4.5 Åæ

100 ¡­120 ¸¸¿ø

80¡­100 ¸¸¿ø

70 ¸¸¿ø

µðÁ© 5~7 Åæ

120 ¡­140 ¸¸¿ø

100 ¡­120 ¸¸¿ø

80 ¡­100 ¸¸¿ø

·»Å»Á¶°Ç

1ÀÏ´ÜÀ§ : 1°³¿ù´ÜÀ§·»Å», ¿ùÀÓ´ë·á, ¿î¹Ýºñ, ¼±ºÒ°áÁ¦

¿î¼Ûºñ

´ç6°³¿ù¹Ì¸¸ ÀÓÂ÷Àκδã, ÀÌ»ó ȸ¼ö¿î¹Ýºñ ÀÓ´ëÀκδã

Á¦¼¼ °ø°ú±Ý,¼¼±Ý

ÀÓ´ëÀÎ (´ç»çºÎ´ã)

 
 

 

Copyright ¨Ï Jinsung All rights reserved.
¡¡