¡¡ ¡¡ ¡¡
Àüµ¿ Áö°ÔÂ÷ ¡¡
¡¡
CRX 10/13
CRX 15/18/20/25
EPX 16/18/20s
EPX 20/25/30/32
GEX 20/25/30
GEX 40/45/50
TMX13/15/18/20x
¡¡
µðÁ© Áö°ÔÂ÷ ¡¡
LPG Áö°ÔÂ÷  
¡¡ ¡¡ ¡¡

 

¡¡
¡¡
¡¡

 
¡¡
100% AC Power ¸®Ä¡Çü CRX

"Ä«¿îÆ® ¹ß¶õ½ºÇü¿¡¼­ ÀÎÁ¤¹ÞÀº AC Á¦Ç°·Â
¡¡

¸®Ä¡Çü¿¡¼­µµ Æò°¡ ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù" 

¡¡ ¡¡
¡¡
*ÀåºñÁ¦¿øÇ¥
±¸ºÐ ´ÜÀ§ CRX10 CRX13 CRX14 CRX15 CRX18 CRX20 CRX25
¼º

´É

1 ÀûÀç´É·Â kg 1000 1250 1350 1500 1750 2000 2500
2 ÇÏÁßÁ᫐ mm 500 500 500 500 500 500 500
3 ÃÖ´ëÀλó³ôÀÌ mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
4 ÀÚÀ¯Àλó³ôÀÌ mm 405 405 405 405 405 405 405
5 Æ÷Å©»ó½Â¼Óµµ ºÎÇϽà mm/sec 250 220 350 340 300 260 230
6 ¹«ºÎÇϽà mm/sec 400 400 460 460 460 470 400
7 Æ÷Å©ÇÏ°­¼Óµµ ºÎÇϽà mm/sec 530 530 530 530 530 500 500
8 ¹«ºÎÇϽà mm/sec 440 440 440 440 440 440 440
9 Æ÷Å©°æ»ç°¢µµ ÀüÀå µµ 3 3 3 3 3 3 3
10 ÈÄ¹æ µµ 5 5 5 5 5 5 5
11 ÁÖÇà¼Óµµ ºÎÇϽà km/h 9.6 9.6 104 10.4 10.4 10.2 10.2
12 ¹«ºÎÇϽà km/h 9.8 9.8 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
13 ÃÖ¼Ò¼±È¸°æ(CTWT) mm 1480 1480 1780 1780 1780 1980 1980
14 Á÷°¢ÀûÀçÅë·ÎÆø mm 2075 2075 2310 2310 2310 2390 2390
15 ¸®Ä¡½ºÆ®·ÎÅ©(2´Ü/LOW/3´Ü) mm 470/-/405 620/-/550 510/480/450 610/570/550 760/-/650 640/-/550 835/805/750
16 µîÆÇ´É·Â(REACH IN) ºÎÇϽà % 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 10.0 10.0
17 ¹«ºÎÇϽà % 30.0 30.0 30.2 30.2 30.2 23.6 23.6
ÀÏ

¹Ý

Á¦

¿ø

18 ÀüÀå(W/FORK) 2´Ü mm 2393 2553 2580 2680 2830 2999 3194
19 3´Ü mm 2402 2557 2575 2675 2796 3017 3227
20 ÀüÆø 2´Ü mm 1000 1000 1111 1111 1111 1185 1230
21 3´Ü mm 1090 1090 1170 1170 1170 1265 1350
22 ¸¶½ºÆ®Àü°í »ó½Â½Ã mm 3900 3900 3900 3900 3900 3950 3950
23 ÇÏ°­½Ã mm 1995 1995 1995 2995 1995 2050 2050
24 ¿À¹öÇìµå°¡µå³ôÀÌ mm 2245 2245 2260 2260 2260 2320 2320
25 Æ÷Å©»çÀÌÁî(T x W x L) mm 35X100X920 40X100X920 45X100X1070
26 Àü¹æ¿À¹öÇà(2´Ü/LOW/3´Ü) mm 175/-/184 185/-/189 182/181/177 182/181/177 187/-/153 193/-/211 188/188/221
27 Àü¹æ¿À¹öÇàW/S/S(2´Ü/LOW/3´Ü) mm 305/-/314 315/-/319 312/311/307 312/311/307 317/-/283 318/-/336 313/313/346
Ÿ

ÀÌ

¾î

28 Ãà°£°Å¸® mm 1100 1250 1250 1250 1500 1500 1700
29 µå¸®À̺êÈÙ - 280X135 280X135 315X145 315X145 315X145 380X165 380X165
30 ·ÎµåÈÙ - 225X120 255X120 254X114 254X114 254X114 254X114 267X114
±â

Ÿ

Á¦

¿ø

31 ij½ºÅÍÈÙ - 178X73 204X76
32 ºê·¹ÀÌÅ© - ±â°è½Ä ±â°è½Ä ±â°è½Ä ±â°è½Ä ±â°è½Ä ±â°è½Ä ±â°è½Ä
33 ¹åµ¥¸®¿ë·®(5½Ã°£À²) V/Ah 24/400 24/400 48/210 48/280 48/280 48/335 48/335
34 ¹åµ¥¸®Áß·® kg 350 350 425 480 480 577 577
35 ÁÖÇà¸ðÅÍ¿ë·® kw 4.2 4.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
36 À¯¾Ð¸ðÅÍ¿ë·® kw 8.3 8.3 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
37 Á¶Çâ¸ðÅÍ¿ë·® kw 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
38 Á¦¾î¹æ½Ä - DC ÃÝÆĹæ½Ä(FETÁ¦¾î)
39 ÃæÀü±â(Àü¿ø) - ÀÚµ¿ÃæÀü(220/380/440V)
40 ÀÛ¾÷ÀåÄ¡ kg/§² 120 120 160 160 160 175 175
41 Æ÷Å©ÃÖ´ë¹ú¸²Æø(¿ÜÆø) 2´Ü mm 595 595 695 695 695 708 708
42 3´Ü mm 695 695 781 781 781 708 708
43 Àåºñ¹«°Ô(REACH IN)¹«ºÎÇÏ 2´Ü kg 1890 1906 2287 2297 2318 2793 2900
44 3´Ü kg 2024 2040 2439 2449 2450 2945 3052



* Àåºñ¿Ü°üµµ



*¸¶½ºÆ®Á¦¿øÇ¥

±¸ºÐ ÃÖ´ë
Àλó³ôÀÌ
¸¶½ºÆ®Àü°í ÀÚÀ¯Àλó³ôÀÌ Æ¿Æ®°¢µµ ÀûÀç´É·Â(LC:500mm)
Æ÷Å©
ÇÏ°­
½Ã
Æ÷Å©
»ó½Â
½Ã
¹é·¹
½ºÆ®
Æ÷ÇÔ
¹é·¹
½ºÆ®
Á¦¿Ü
Àü¹æ ÈĹæ CRX10 CRX13 CRX14 CRX15 CRX18 CRX20 CRX25
mm mm mm mm mm deg. deg. kg kg kg kg kg kg kg
2´Ü 2000 1495 2123 405 405 3 5 1000 1250 1350 1500 1800 2000 2500
2300 1645 2423 405 405 3 5 1000 1250 1350 1500 1800 2000 2500
2500 1745 3423 405 405 3 5 1000 1250 1350 1500 1800 2000 2500
2700 1845 3623 405 405 3 5 1000 1250 1350 1500 1800 2000 2500
3000 1995 3923 405 405 3 5 1000 1250 1350 1500 1800 2000 2500
3300 2145 4223 405 405 3 5 1000 1250 1350 1500 1800 2000 2500
3500 2245 4423 405 405 3 5 1000 1250 1350 1500 1800 2000 2500
3700 2345 4623 405 405 3 5 900 1150 1300 1500 1800 2000 2500
4000 2495 4923 405 405 3 5 850 1100 1250 1400 1700 1950 2450
4500 2845 5423 405 405 3 5 750 900 1100 1300 1600 1850 2350
4700 2945 5623 405 405 3 5 700 850 1050 1250 1500 1800 2250
5000 3095 5923 405 405 3 5 650 750 1000 1200 1450 1750 2200
3´Ü 3500 1745 4463 845 1145 3 5 1000 1250 1350 1500 1800 2000 2500
3700 1845 4663 945 1245 3 5 800 1150 1300 1500 1700 1950 2450
4000 1895 4963 995 1295 3 5 700 1100 1250 1400 1650 1850 2350
4300 1995 5263 1095 1395 3 5 650 1000 1150 1300 1600 1800 2250
4500 2095 5463 1195 1495 3 5 600 900 1100 1250 1550 1750 2150
5000 2245 5963 1345 1645 3 5 500 700 1000 1150 1350 1550 1950
5500 2445 6463 1545 1845 3 5 400 600 750 900 1100 1300 1800
6000 2695 6963 1795 2095 3 5 300 350 500 700 900 1100 1600
6500 2845 7463 1945 2245 3 5 - - 350 450 800 800 1400
7000 3095 7963 2194 2495 - - - 700 600 1000


±¸ºÐ ÀûÀç´É·Â(LC:500mm)
CRX10 CRX13 CRX14 CRX15 CRX18 CRX20 CRX25
kg kg kg523 kg kg kg kg
2´Ü 487 487 523 523 523 694 694
504 504 541 541 541 714 714
520 520 557 557 557 730 730
535 535 571 571 571 749 749
555 555 591 591 591 772 772
572 572 609 609 609 793 793
586 586 623 623 623 809 809
606 606 641 641 641 828 828
640 640 676 676 676 863 863
679 679 714 714 714 909 909
695 695 731 731 731 929 929
708 708 744 744 744 944 944
3´Ü 640 640 680 680 680 865 865
660 660 700 700 700 889 889
670 670 710 710 710 907 907
689 689 729 729 729 924 924
709 709 749 749 749 948 948
738 738 777 777 777 982 982
775 775 815 815 815 1028 1028
839 839 880 880 770 1115 1115
870 870 912 912 912 1151 1151
919 919 961 961 961 1210 1210
¡¡
¡¡
¡¡
Copyright ¨Ï Jinsung Heavy Industries Service & Sales Co., Ltd. All rights reserved.
¡¡